RELAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA SUTRAM
SUTRAM divulga relação de veículos e condutores devidamente regularizados e autorizados a prestar o serviço de Transporte Escolar em nosso município.
Publicado em 30/04/2025 00:00 - Atualizado em 25/09/2025 11:59
Transporte Escolar Regulamentado
A Autarquia de Transporte e Trânsito (SUTRAM) informa a toda a comunidade sobre a relação de veículos e condutores devidamente regularizados e autorizados a prestar o serviço de Transporte Escolar em nosso município.
Garantir a segurança e a qualidade do transporte dos nossos estudantes é uma prioridade da SUTRAM. Por isso, apenas os veículos e condutores que atendem a todos os requisitos legais e passam pelas vistorias obrigatórias podem exercer esta atividade.
A autorização e fiscalização do serviço de Transporte Escolar pelo órgão de trânsito municipal, no âmbito de sua circunscrição e conforme as diretrizes nacionais, é fundamentada principalmente no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente em seus Artigos 136 a 139.
Tais artigos estabelecem as condições e exigências para o registro, circulação e vistoria dos veículos destinados à condução coletiva de escolares, além dos requisitos específicos para o condutor, como idade mínima, habilitação na categoria D ou E, e o curso especializado.
A SUTRAM, portanto, atua em conformidade com o CTB e as regulamentações complementares do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) para assegurar que apenas profissionais e veículos em plenas condições de segurança sejam habilitados para esta função.
Abaixo, você encontrará a lista atualizada dos veículos e condutores que possuem Autorização de Tráfego e Autorização de Condutor válidas, emitidas pela SUTRAM, para o exercício do transporte escolar durante o ano de 2025.
Ao contratar o serviço, é fundamental que você confira se o prestador consta nesta relação.
| | PERMISSIONARIO AUTORIZADO | ALVARA: | PLACA: | VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO |
| 01 | ADRIANA SILVA DE ASSIS BADARÓ | 13715001 | OUP3724 | 31/12/2025 |
| 02 | ALÁDIA GARCIA SANTOS | 15449001 | QNX4I54 | 31/12/2025 |
| 03 | ALMERINDO FRANCISCO CORREIA NETO | 16797002 | NYO3142 | 31/12/2025 |
| 04 | ALVARO SILVA LEANDRO DE OLIVEIRA | 215841001 | PAH2C31 | 31/12/2025 |
| 05 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | 100572 | JSQ-5A41 | 31/12/2025 |
| 06 | CRISPIM MORAES CERQUEIRA | 10034 | RMN9D72 | 31/12/2025 |
| 07 | DAYANE BONFIM SANTOS | 19608001 | HIH1926 | 31/12/2025 |
| 08 | DENILDA NASCIMENTO DOS SANTOS LONGO | 19498004 | JRZ-2J10 | 31/12/2025 |
| 09 | EDSON DIAS SANTOS | 18099001 | NTE-4I94 | 31/12/2025 |
| 10 | FERNANDO CITRON | 14834002 | EPN-7607 | 31/12/2025 |
| 11 | GIDEON CARDOSO DE OLIVEIRA | 69000165 | CYN2J97 | 31/12/2025 |
| 12 | GILMAR FERNANDES FILHO | 18660001 | OUH-2C9 | 31/12/2025 |
| 13 | JENIVALDO AGUIAR OLIVEIRA | 12015001 | JSL3394 | 31/12/2025 |
| 14 | JOELMA NOGUEIRA DE JESUS | 19727001 | NTW9326 | 31/12/2025 |
| 15 | JOELMA SILVA DE ASSIS ROSA | 19558001 | PLU1E05 | 31/12/2025 |
| 16 | JOELMO SILVA CARVALHO | 2022001 | CXA3D80 | 31/12/2025 |
| 17 | JOELMO SILVA CARVALHO | 10066968 | BXI9E14 | 31/12/2025 |
| 18 | JOELMO SILVA CARVALHO | 10066967 | CNR1A48 | 31/12/2025 |
| 19 | JORGE ANTONIO MASCARENHAS SILVA | 16266001 | OUJ3805 | 31/12/2025 |
| 20 | JOSÉ EDUARDO SANTOS DE MORAIS | 12653851 | OVC7J19 | 31/12/2025 |
| 21 | JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA | 392271001 | PJU3578 | 31/12/2025 |
| 22 | JOSÉ RAIMUNDO OLIVEIRA CASTRO | 18308001 | NZO8H74 | 31/12/2025 |
| 23 | LUCIANE REGINA MACHADO DE GOIS | 19498001 | PJF8174 | 31/12/2025 |
| 24 | MARCELO MENEZES DE SOUZA | 18985001 | NZK0H73 | 31/12/2025 |
| 25 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 14874002 | JRW-9733 | 31/12/2025 |
| 26 | MARCOS SUEL DURVAL DA SILVA | 18522001 | NZN4I88 | 31/12/2025 |
| 27 | MURILLO DE OLIVEIRA NOVAIS | 906497001 | OUL-8J99 | 31/12/2025 |
| 28 | NEEMIAS TELES DOS SANTOS REIS | 20277001 | PWS8B80 | 31/12/2025 |
| 29 | PAULO ROBERTO MORAIS CERQUEIRA | 16852001 | JSB-5043 | 31/12/2025 |
| 30 | PAULO ROBERTO SOUZA SANTOS | 13899529 | DTA8J80 | 31/12/2025 |
| 31 | PAULO ROBERTO SOUZA SANTOS | 13899524 | DTA8J80 | 31/12/2025 |
| 32 | ROGÉRIO MACIEL DE OLIVEIRA | 17788001 | PFD-4E46 | 31/12/2025 |
| 33 | ROSANA DE OLIVEIRA SENA CITRON | 8055001 | NYV7B61 | 31/12/2025 |
| 34 | SANDRA MARQUES SOUZA | 16084001 | PJN1J42 | 31/12/2025 |
| 35 | SUZANA CERQUEIRA SANTOS | 18820001 | PYI6G85 | 31/12/2025 |
| 36 | TATIANA MARIA M. DE CERQUEIRA LOPES | 14727001 | NZD1245 | 31/12/2025 |
| 37 | VALTER GOMES DE SA JUNIOR | 16956001 | NYL5453 | 31/12/2025 |
| 38 | WALDIR SERAFIM COTIAS | 13408002 | JRP5325 | 31/12/2025 |
| 39 | WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS | 19576500 | OKK-4B54 | 31/12/2025 |
| 40 | WESLEY ASSIS DA SILVA | 17892001 | NYW-2C8 | 31/12/2025 |
Dicas para a Segurança de Seu Filho(a)
- Verifique a Autorização: Certifique-se de que a placa do veículo e o nome do condutor conferem com a lista acima e que o veículo porta o Termo de Autorização para Transporte Escolar emitido pela SUTRAM.
- Observe as Condições do Veículo: Verifique se o veículo possui a faixa horizontal amarela com a inscrição "ESCOLAR" em preto, cinto de segurança em número igual à lotação e se as condições gerais de conservação e limpeza estão adequadas.
- Fiscalize: Em caso de qualquer irregularidade, como excesso de passageiros, mau estado de conservação ou conduta inadequada do motorista, denuncie imediatamente à SUTRAM.
A colaboração de todos é essencial para garantir a segurança no trânsito e a integridade de nossos estudantes.
SUTRAM: Trabalhando por um trânsito mais seguro e uma mobilidade mais eficiente.
Denúncias e Informações através do E-mail: sutran@ilheus.ba.gov.br
por Comunicação - Sutran